-1 ≤ r ≤ 1
r = 1 → Hubungan Sempurna
r = -1 → Hubungan Sangat Lemah (-)
r = 0→ Tidak ada hubungan
Soal 1
X | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 |
Y | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
X | Y | XY | X 2 | Y 2 |
1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
2 | 4 | 8 | 4 | 16 |
4 | 5 | 20 | 16 | 25 |
5 | 7 | 35 | 25 | 49 |
7 | 8 | 56 | 49 | 64 |
9 | 10 | 90 | 81 | 100 |
10 | 12 | 120 | 100 | 144 |
12 | 14 | 168 | 144 | 196 |
50 | 62 | 499 | 420 | 598 |
Persamaan Garis Lurus : Y = a + bX → Persamaan Regresi Linier Sederhana
a = n
b = β = 1,04
walah .pussinnnkk.. wkwkwkwk.. mampir lewat mas..
BalasHapuswah...wah...
BalasHapusapa-apaan ini kawan,gak tahu aku.malah mumet aku...
info yang menarik mas,tapi tetep gak ngerti apa itu.hahaha
BalasHapus